Berechnen Sie die neue AVD-Zulage ab 2027 und informieren Sie sich über die geplante Frühstartrente. Transparent, verständlich und mit klarer Trennung zwischen geltendem Reformstand und laufendem Gesetzgebungsverfahren.
Fragen zum Altersvorsorgedepot? Wir beraten Sie kostenlos & unverbindlich.
📞 0179-4600606 📞 0521-32756511 ✉ info@bie-insure.de 💬 WhatsApp 📊 Persönliche Altersvorsorgelücke berechnen → 📅 Termin online buchen →Regierungsentwurf vom 12.08.2026 · noch nicht endgültig beschlossen
Die Frühstartrente ist ein Startkapital. Ihre persönliche Altersvorsorgelücke und den dafür erforderlichen Monatsbeitrag ermitteln Sie mit unserem Anlagesparplaner.
📊 Zum Anlagesparplaner → 📅 Persönlichen Termin buchen →Bundestag 27.03.2026 · Bundesrat 08.05.2026 · In Kraft ab 01.01.2027
| Parameter | Regelung | Status |
|---|---|---|
| Gesetz | Altersvorsorgereformgesetz · BGBl. 2026 I Nr. 156 vom 29.05.2026 | Verkündet |
| Bundestag | Verabschiedet 27. März 2026 | ✓ |
| Bundesrat | Zustimmung 8. Mai 2026 | ✓ |
| Start | 1. Januar 2027 – Anbieter dürfen AVD ab diesem Tag vertreiben | 01.01.2027 |
| Bestands-Riester | Verträge vor 01.01.2027 genießen Bestandsschutz; Wechsel in die neue Förderung ist möglich | Bestandsschutz |
| Zertifizierung | Nachgelagerte Stichprobenkontrolle – kein Vorab-Zulassungsverfahren | Vereinfacht |
| Anbieter | Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungsunternehmen | Alle Typen |
| Fördertyp | Betrag / Regelung | Bedingung |
|---|---|---|
| Mindesteigenbeitrag | 120 € pro Jahr (10 €/Monat) | Insbesondere Voraussetzung für die Grundzulage inkl. Berufseinsteigerbonus; weitere Fördervoraussetzungen beachten |
| Grundzulage Stufe 1 | 50 % auf Eigenbeiträge bis 360 €/Jahr → max. 180 € | Mindestens 120 € Eigenbeitrag/Jahr |
| Grundzulage Stufe 2 | 25 % auf Beiträge 361–1.800 €/Jahr → max. 360 € | Ab 361 €/Jahr |
| Max. Grundzulage | 540 € pro Jahr (3x höher als Riester!) | Eigenbeitrag 1.800 €/Jahr |
| Kinderzulage | 100 % des Eigenbeitrags bis 300 € → max. 300 € je Kind | Je zulageberechtigtem Kind; derselbe Eigenbeitrag ist Bemessungsgrundlage je Kind |
| Berufseinsteiger-Bonus | 200 € einmalig | Zu Beginn des Beitragsjahres 25. Lebensjahr noch nicht vollendet; weitere Fördervoraussetzungen müssen erfüllt sein |
| Frühstartrente | Regierungsentwurf: 10 €/Monat vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | Start 01.01.2027 mit Jahrgängen 2020/2021; Jahrgang 2020 rückwirkend für 2026 |
| Sonderausgabenabzug | Bis zu 1.800 € Eigenbeitrag zuzüglich Zulageanspruch können berücksichtigt werden | Individuelle Günstigerprüfung durch das Finanzamt |
| Max. Einzahlung | 6.840 €/Jahr je Altersvorsorgevertrag | Beitragsproportionale Zulage nur bis 1.800 € Eigenbeitrag/Jahr |
| Aspekt | Regelung |
|---|---|
| Altersvorsorgedepot | Kapitalmarktanlage ohne verpflichtende Beitragsgarantie; Fonds und ETFs können Bestandteil des zertifizierten Vertrags sein |
| Standarddepot | Besonders einfaches AVD mit zwei vorab festgelegten Investmentvermögen (vorsichtigeres und chancenorientierteres Anlageprofil) |
| Garantieprodukte | Separate Produktkategorie mit 80 % oder 100 % Kapitalgarantie möglich |
| Kostendeckelung | Max. 1,0 % Effektivkosten beim Standarddepot; nicht pauschal für jedes AVD-Produkt |
| Anbieterwechsel | Wechsel innerhalb des neuen Systems möglich; ab fünf Jahren nach Abschluss muss der abgebende Anbieter den Wechsel kostenfrei ermöglichen |
| Steuer Ansparphase | Wertsteigerungen und Erträge im geförderten Altersvorsorgevertrag werden während der Ansparphase nicht laufend besteuert |
| Aspekt | Regelung |
|---|---|
| Früheste Auszahlung | Ab Renteneintritt, frühestens mit 65 Jahren |
| Einmalentnahme | Bis zu 30 % des Kapitals zu Rentenbeginn möglich |
| Auszahlungsphase | Wahl zwischen lebenslanger Leibrente oder befristetem Auszahlungsplan, der mindestens bis zum vollendeten 85. Lebensjahr läuft |
| Besteuerung | Geförderte Leistungen werden nachgelagert besteuert; bei ungeförderten Beitragsanteilen gelten abweichende Regeln |
| GKV/PV | Leistungen aus privaten geförderten Altersvorsorgeverträgen sind bei Pflichtversicherten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung grundsätzlich beitragsfrei |
| Schädliche Verwendung | Bei nicht förderunschädlicher Verwendung sind die darauf entfallenden Zulagen und ggf. festgestellten Steuerermäßigungen zurückzuzahlen |
| Riester-Übertragung | Bestehendes Riester-Guthaben ins AVD übertragbar |
| Erbfall | Grundsätzlich vererbbar; Förderung ist regelmäßig zurückzuzahlen. Steuerunschädliche Übertragung auf den Altersvorsorgevertrag des überlebenden Ehepartners ist möglich |
| Personengruppe | Status ab 2027 |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | ✓ Berechtigt |
| Beamte, Richter, Berufssoldaten | ✓ Berechtigt |
| Selbstständige/Freiberufler mit begünstigten Einkünften (§ 15 bzw. § 18 Abs. 1 Nr. 1–3 EStG) und abgegebener Steuererklärung | ✓ Neu einbezogen |
| Pflichtmitglieder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung | ✓ Grundsätzlich unmittelbar förderberechtigt |
| Mittelbar berechtigte Ehe-/Lebenspartner | ✓ Mit Sonderregeln |
| Minijobber | ✓ Wenn nicht von der Rentenversicherungspflicht befreit |
| Weitere gesetzlich begünstigte Personengruppen | Individuell prüfen |
| Thema | Regelung / Hinweis |
|---|---|
| Gesetzliche Grundlage AVD | Altersvorsorgereformgesetz · BGBl. 2026 I Nr. 156 · wesentliche neue Produkt- und Förderregeln ab 01.01.2027 |
| Frühstartrente | Regierungsentwurf vom 12.08.2026 · Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen |
| Haftung Anbieter | Kein Kapitalschutz ohne Garantieoption – Verlustrisiko liegt beim Sparer |
| Einordnung | Dieser Rechner dient der allgemeinen Erstinformation und ersetzt keine individuelle Anlage-, Versicherungs- oder Steuerberatung |
| Steuerberatung | Keine Steuerberatung – für individuelle Steueroptimierung Steuerberater konsultieren |
| Günstigerprüfung | Wird im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung individuell durch das Finanzamt geprüft; der Rechner weist hierzu bewusst keinen pauschalen Betrag aus |
| Schädliche Verwendung | Rückzahlung der auf die schädlich verwendeten Beträge entfallenden Zulagen und ggf. festgestellten Steuerermäßigungen |
| Erbfall | Grundsätzlich vererbbar; Besonderheiten gelten insbesondere für Ehepartnerübertragungen und Leibrenten |
| Datenschutz Rechner | Alle Berechnungen erfolgen lokal im Browser – keine Datenübertragung an Dritte |
| Aktualität | Stand: 19.08.2026 · Frühstartrente noch nicht endgültig beschlossen |
Ehrliche Einschätzung – damit Sie die richtige Entscheidung treffen
| Zielgruppe | Förderquote | Einordnung |
|---|---|---|
| 2 Kinder, 100 €/Mon. | 82,5 % | Hohe Zulagenquote |
| Berufseinsteiger unter 25, 25 €/Mon. (1. Jahr, ohne Kinder) | 116,7 % | Einmaliger Bonus wirkt stark |
| Ohne Kinder, 25 €/Mon. | 50 % | Hohe prozentuale Grundzulage |
| Ohne Kinder, 150 €/Mon. | 30 % | Max. Grundzulage 540 € |
| Eigenbeitrag über 150 €/Mon. | sinkende Zulagenquote | Mehrbeitrag bleibt möglich |
| Bestehender Riester-Vertrag | Individuell | Alt-/Neuförderung vergleichen |
Das AVD spielt seine Stärken je nach Lebenssituation sehr unterschiedlich aus
Langer Anlagehorizont plus einmaliger Berufseinsteigerbonus können einen frühen Einstieg besonders interessant machen.
Familien können durch die beitragsproportionale Kinderzulage besonders hohe Förderquoten erreichen.
Der Kreis der unmittelbar Förderberechtigten wird ab 2027 auf weitere Selbstständige und Freiberufler erweitert.
Die neue Förderung setzt bei kleinen Sparraten bewusst hohe prozentuale Anreize.
Allgemeine Gegenüberstellung zentraler Merkmale – die individuelle Eignung hängt von Vertrag, Tarif, Steuersituation und persönlicher Zielsetzung ab.
| Merkmal | AVD 2027 NEU | Riester-Rente | ETF-Depot privat | Fondsgebundene Rentenversicherung | Rürup (Basis-Rente/Fonds) |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuverträge / Bestand | Neue Produktwelt ab 01.01.2027 | Altförderung für Abschlüsse bis 31.12.2026; Altverträge danach mit Bestandsschutz | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
| Staatl. Zulage/Jahr | Bis 540 € | 175 € | Keine | Keine | Keine Zulage; dafür Sonderausgabenabzug |
| Kinderzulage/Kind | 300 € (100 %) | 185–300 € | Keine | Keine | Keine |
| Aktienquote / Anlage | Fonds/ETFs möglich, ohne Garantiepflicht | Begrenzt (Garantiepflicht) | Hohe Flexibilität innerhalb gesetzlicher/steuerlicher Regeln | Tarifabhängige Fondsauswahl | Tarifabhängige Fonds-/ETF-Auswahl |
| Beitragsgarantie | Keine verpflichtende Garantie | 100 % Pflicht | Keine | Tarifabhängig | Gesetzliche Basisrentenregeln; Produktgestaltung tarifabhängig |
| Kosten p.a. | Standarddepot max. 1 % Effektivkosten | Tarif-/anbieterabhängig | Produkt-/anbieterabhängig | Tarif-/anbieterabhängig | Tarif-/anbieterabhängig |
| Steuer Ansparphase | Keine laufende Besteuerung von Wertsteigerungen und Erträgen | Keine laufende Besteuerung von Wertsteigerungen und Erträgen | Kapitalertragsteuer-System inkl. Teilfreistellung/Vorabpauschale | Keine laufende Besteuerung im Versicherungsmantel | Keine laufende Besteuerung im Versicherungsmantel |
| Steuer Auszahlung | Nachgelagert (pers. ESt-Satz) | Nachgelagert (pers. ESt-Satz) | Kapitalertragsteuer auf steuerpflichtige Erträge; Teilfreistellungen möglich | Steuerliche Behandlung abhängig von Auszahlungsform und Vertragsvoraussetzungen | Nachgelagerte Besteuerung der Basisrente |
| Staatliche Förderung | ✓ Zulagen + ggf. zusätzlicher Steuervorteil | ✓ Bisherige Riester-Zulagen bei Bestandsschutz | Keine | Keine direkte Zulage | ✓ Sonderausgabenabzug bis zum jeweils geltenden gesetzlichen Höchstbetrag |
| Selbstständige | ✓ Erweiterte Berechtigung ab 2027 | Nur bei unmittelbarer/mittelbarer Riester-Berechtigung | ✓ Ja | ✓ Möglich | ✓ Möglich; steuerliche Wirkung individuell |
| Hinterbliebenenschutz | Auszahlplan-Restvermögen vererbbar; bei Leibrente optional 10/20 Jahre Rentengarantiezeit | Vertrags-/auszahlungsabhängig; Altregelungen beachten | Depotvermögen vererbbar; kein versicherungsförmiger Todesfallschutz | Tarifabhängig vereinbarbar | Nicht frei vererbbar; Hinterbliebenenleistung nur im gesetzlichen/tariflichen Rahmen |
| Rentengarantiezeit | Bei Leibrente optional 10/20 Jahre; Auszahlplan-Restvermögen vererbbar | Je nach Vertrag/Anbieter | Nicht relevant – privates Depot, keine Versicherungsrente | Tarifabhängig | Tarifabhängig möglich |
| Rentenzahlung | Lebenslange Leibrente oder Auszahlplan mind. bis 85 | Lebenslange Leibrente | Kein automatischer Rentenbezug | Tarifabhängig lebenslange Rente möglich | Lebenslange Leibrente gesetzlich vorgesehen |
| Flexibilität & Entnahmen | Bis 30 % Einmalentnahme; Rest Leibrente oder Auszahlplan | Sehr eingeschränkt | Jederzeit vollständig frei verfügbar | Tarifabhängige Optionen | Keine Kapitalentnahme – ausschließlich Rente |
| Kapitalbindung | Grundsätzlich bis Auszahlungsphase (65–70), gesetzliche Ausnahmen möglich | Bis Renteneintritt | Jederzeit frei verfügbar | Bis Vertragsende (flexibler Rentenbeginn wählbar) | Vollständig gebunden bis Rentenbeginn |
| Anbieterwechsel | Wechsel möglich; ab 5 Jahren abgebender Anbieter kostenfrei | Wechsel möglich; Kosten und Förderfolgen prüfen | Depotübertrag grundsätzlich möglich; Kosten/Steuern beachten | Vertrags- und steuerabhängig | Vertrags- und steuerabhängig |
| Marktrisiko | Ja – keine Pflichtgarantie | Anlagerisiko durch Garantie begrenzt, Kosten-/Inflationsrisiko bleibt | Ja | Ja (je nach Fondsauswahl) | Ja (je nach Fondsauswahl) |
| Gesamturteil | Beitragsproportionale Förderung ab 2027 | Bestandsschutz für Altverträge | Hohe Verfügbarkeit, keine direkte Zulage | Versicherungslösung mit tarifabhängigen Optionen | Steuerlich geförderte Basisvorsorge mit starker Kapitalbindung |
Unser Team erklärt Ihnen, welche Strategie für Ihre Situation optimal ist – kostenlos & unverbindlich. Spindelstr. 42, 33604 Bielefeld.